Yeditepe Üniversitesi 1996 senesinde istek vakfı tarafından kurulmuş ve İstanbul'da yer alan özel bir üniversitedir. Eğitim dili ingilizcedir. Birçok yabancı üniversite ve kurum ile iş birliği içindedir ve öğrencileri için iş fırsatı sunmaktadır. Üniversite Kayışdağı'nda bulunmaktadır. Atatürk Rönesansı'nı Devam Ettiren Üniversite sloganı ile hareket etmektedirler.
Yeditepe Üniversitesi Bölümleri Başarı Sırası Taban Puanları 2013 2014
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Antropoloji | 592.000 | TM-3 | 219,331 |
Antropoloji (%50 Burslu) | 442.000 | TM-3 | 264,786 |
Antropoloji (Tam Burslu) | 90.000 | TM-3 | 379,438 |
Beslenme ve Diyetetik | 56.600 | MF-3 | 411,648 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 27.800 | MF-3 | 468,527 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 18.800 | MF-3 | 488,305 |
Bilgisayar Mühendisliği | 358.000 | MF-4 | 216,835 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 96.100 | MF-4 | 366,551 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 22.700 | MF-4 | 483,146 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 523.000 | YGS-1 | 234,910 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 224.000 | YGS-1 | 321,090 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 70.800 | YGS-1 | 419,434 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | MF-4 | ||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | 311.000 | MF-4 | 243,363 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | 41.900 | MF-4 | 444,787 |
Biyomedikal Mühendisliği | 343.000 | MF-4 | 229,938 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 123.000 | MF-4 | 341,420 |
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 20.000 | MF-4 | 488,868 |
Çeviribilim | 14.100 | DİL-1 | 249,192 |
Çeviribilim (%50 Burslu) | 4.070 | DİL-1 | 416,543 |
Çeviribilim (Tam Burslu) | 625 | DİL-1 | 486,214 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 31.700 | MF-3 | 460,271 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 3.870 | MF-3 | 529,983 |
Eczacılık Fakültesi | 38.700 | MF-3 | 445,763 |
Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 16.800 | MF-3 | 493,033 |
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 10.700 | MF-3 | 508,275 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 301.000 | MF-4 | 247,086 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 79.800 | MF-4 | 385,383 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 18.600 | MF-4 | 492,042 |
Felsefe | 564.000 | TM-3 | 232,344 |
Felsefe (%50 Burslu) | 333.000 | TM-3 | 292,682 |
Felsefe (Tam Burslu) | 66.100 | TM-3 | 396,078 |
Fizik (%50 Burslu) | MF-2 | ||
Fizik (Tam Burslu) | 90.500 | MF-2 | 363,684 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 48.000 | MF-3 | 427,372 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 21.300 | MF-3 | 482,849 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 16.100 | MF-3 | 494,678 |
Gazetecilik | 243.000 | TS-1 | 277,902 |
Gazetecilik (%50 Burslu) | 132.000 | TS-1 | 322,217 |
Gazetecilik (Tam Burslu) | 2.860 | TS-1 | 454,070 |
Genetik ve Biyomühendislik | 312.000 | MF-3 | 224,091 |
Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | 52.800 | MF-3 | 418,382 |
Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | 18.400 | MF-3 | 489,329 |
Gıda Mühendisliği | 298.000 | MF-4 | 248,487 |
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | 204.000 | MF-4 | 290,026 |
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | 36.600 | MF-4 | 454,610 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 390.000 | TS-1 | 216,612 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 135.000 | TS-1 | 320,531 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 2.740 | TS-1 | 454,984 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 319.000 | MF-3 | 209,525 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | 174.000 | MF-3 | 286,665 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | 70.300 | MF-3 | 388,399 |
Hukuk Fakültesi | 67.100 | TM-2 | 396,524 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 15.200 | TM-2 | 460,690 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 1.680 | TM-2 | 513,375 |
İktisat | 549.000 | TM-1 | 226,089 |
İktisat (%50 Burslu) | 267.000 | TM-1 | 300,631 |
İktisat (Tam Burslu) | 33.200 | TM-1 | 433,057 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 14.300 | DİL-1 | 246,735 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 9.250 | DİL-1 | 327,742 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 958 | DİL-1 | 476,786 |
İngilizce Öğretmenliği | 11.800 | DİL-1 | 285,516 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5.560 | DİL-1 | 391,761 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 502 | DİL-1 | 490,190 |
İnşaat Mühendisliği | 178.000 | MF-4 | 304,894 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 68.100 | MF-4 | 401,449 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 26.900 | MF-4 | 474,260 |
İşletme | 568.000 | TM-1 | 199,720 |
İşletme (%50 Burslu) | 211.000 | TM-1 | 321,073 |
İşletme (Tam Burslu) | 23.800 | TM-1 | 446,277 |
Kamu Yönetimi | 574.000 | TM-2 | 222,235 |
Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 269.000 | TM-2 | 304,165 |
Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 31.400 | TM-2 | 432,136 |
Kimya Mühendisliği | 250.000 | MF-4 | 268,292 |
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | 140.000 | MF-4 | 328,605 |
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | 38.200 | MF-4 | 451,549 |
Makine Mühendisliği | 314.000 | MF-4 | 242,124 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 89.500 | MF-4 | 373,652 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 26.300 | MF-4 | 475,598 |
Matematik | MF-1 | ||
Matematik (%50 Burslu) | 351.000 | MF-1 | 221,193 |
Matematik (Tam Burslu) | 67.700 | MF-1 | 409,091 |
Matematik Öğretmenliği | 337.000 | MF-1 | 231,377 |
Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 97.800 | MF-1 | 374,002 |
Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 24.800 | MF-1 | 481,230 |
Mimarlık | 119.000 | MF-4 | 345,283 |
Mimarlık (%50 Burslu) | 33.800 | MF-4 | 460,039 |
Mimarlık (Tam Burslu) | 20.000 | MF-4 | 489,023 |
Peyzaj Mimarlığı | 355.000 | MF-4 | 221,252 |
Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | 321.000 | MF-4 | 239,365 |
Peyzaj Mimarlığı (Tam Burslu) | 47.200 | MF-4 | 435,144 |
Psikoloji | 300.000 | TM-3 | 301,313 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 42.800 | TM-3 | 418,693 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 9.650 | TM-3 | 472,574 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 290.000 | TS-1 | 261,639 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 102.000 | TS-1 | 336,878 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 1.950 | TS-1 | 462,094 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 173.000 | TM-3 | 340,936 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 37.100 | TM-3 | 425,319 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 14.500 | TM-3 | 460,805 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder