Özyeğin Üniversitesi şuanki rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut'dur. 2007 senesinde kurulmuş ve eğitim dili ingilizcedir. İstanbul sınırları içerisinde (Çekmeköy) yer alan vakıf (özel) bir üniversitedir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 489,11511 | 517,71771 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 471,83929 | 498,57759 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(TamBurslu) | MF-4 | 4 | 470,59100 | 481,02131 |
Özyeğin Üniversitesi | Pilot Eğitimi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 464,07982 | 489,26573 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 461,53073 | 476,46473 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 460,52561 | 514,75503 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 460,40768 | 480,08261 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 453,37142 | 459,79194 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 6 | 450,35380 | 458,42255 |
Özyeğin Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 445,67297 | 452,42131 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%75Burslu) | MF-4 | 4 | 441,86214 | 463,03750 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 441,66654 | 468,21713 |
Özyeğin Üniversitesi | UluslararasıİşletmecilikveTicaret(İngilizce)(TamBurslu) | TM-1 | 6 | 439,55574 | 471,31080 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 17 | 438,18789 | 462,11566 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 437,72560 | 458,91653 |
Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 436,08105 | 437,36467 |
Özyeğin Üniversitesi | SivilHavaUlaştırmaİşletmeciliği(İngilizce)(TamBurslu) | YGS-6 | 5 | 432,34548 | 497,97171 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 428,53778 | 466,33739 |
Özyeğin Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 428,47528 | 472,35023 |
Özyeğin Üniversitesi | Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 427,73004 | 429,73629 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 8 | 427,65452 | 444,57171 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 424,89120 | 448,17514 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 424,36326 | 454,82012 |
Özyeğin Üniversitesi | UluslararasıİşletmecilikveTicaret(İngilizce)(%75Burslu) | TM-1 | 5 | 400,38658 | 413,71942 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 19 | 397,13104 | 439,37919 |
Özyeğin Üniversitesi | Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 9 | 391,97555 | 438,09459 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 390,11941 | 444,99044 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 382,43039 | 417,73917 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 55 | 381,20508 | 436,57721 |
Özyeğin Üniversitesi | Girişimcilik (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 7 | 380,16873 | 415,00167 |
Özyeğin Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 376,59008 | 435,85176 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 362,30199 | 428,47400 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 349,37206 | 361,78126 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%50Burslu) | MF-4 | 30 | 345,73795 | 425,79787 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 343,80922 | 420,88901 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 341,28446 | 412,76706 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 90 | 339,63656 | 422,34519 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 22 | 337,00660 | 388,03905 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 334,76718 | 376,17419 |
Özyeğin Üniversitesi | UluslararasıİşletmecilikveTicaret(İngilizce)(%50Burslu) | TM-1 | 24 | 333,11432 | 399,72023 |
Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 331,35801 | 336,76180 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 70 | 313,36446 | 350,52133 |
Özyeğin Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 33 | 304,79070 | 367,89737 |
Özyeğin Üniversitesi | SivilHavaUlaştırmaİşletmeciliği(İngilizce)(%50Burslu) | YGS-6 | 20 | 304,13747 | 374,02529 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 299,26388 | 327,73793 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 78 | 295,68569 | 381,39283 |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 291,60012 | 331,27728 |
Özyeğin Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 287,42380 | 396,96734 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%25Burslu) | MF-4 | 4 | 285,70806 | 315,27252 |
Özyeğin Üniversitesi | Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 28 | 280,68087 | 357,44401 |
Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 257,79576 | 358,75320 |
Özyeğin Üniversitesi | UluslararasıİşletmecilikveTicaret(İngilizce)(%25Burslu) | TM-1 | 20 | 257,58777 | 314,38709 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 248,23621 | 293,77178 |
Özyeğin Üniversitesi | Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 245,52602 | 368,77641 |
Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 5 | 243,25696 | 361,40188 |
Özyeğin Üniversitesi | SivilHavaUlaştırmaİşletmeciliği(İngilizce)(%25Burslu) | YGS-6 | 25 | 241,91954 | 292,52289 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 240,45962 | 364,45257 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 10 | 220,58855 | 242,55744 |
Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 210,75383 | 242,54765 |
Özyeğin Üniversitesi | Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 53 | 203,82369 | 278,00029 |
Özyeğin Üniversitesi | Pilot Eğitimi (İngilizce) | MF-4 | 54 | 196,13715 | 429,89791 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder