Psikoloji Bölümü Başarı Sırası Taban Puanları 2012 2013
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Psikoloji | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 21.400 | TM-3 | 447,906 |
Psikoloji | Ankara Üniversitesi | 10.700 | TM-3 | 469,789 |
Psikoloji | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 76.100 | TM-3 | 388,540 |
Psikoloji | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 94.100 | TM-3 | 376,998 |
Psikoloji | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 1.800 | TM-3 | 509,842 |
Psikoloji | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 24.200 | TM-3 | 443,337 |
Psikoloji | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 561.000 | TM-3 | 233,532 |
Psikoloji | Ege Üniversitesi (İzmir) | 13.000 | TM-3 | 464,180 |
Psikoloji | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 243.000 | TM-3 | 317,887 |
Psikoloji | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 154.000 | TM-3 | 348,037 |
Psikoloji | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 598.000 | TM-3 | 205,391 |
Psikoloji | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 8.250 | TM-3 | 476,894 |
Psikoloji | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 293.000 | TM-3 | 303,492 |
Psikoloji | İstanbul Arel Üniversitesi | 358.000 | TM-3 | 285,940 |
Psikoloji | İstanbul Aydın Üniversitesi | 264.000 | TM-3 | 311,504 |
Psikoloji | İstanbul Bilim Üniversitesi | 313.000 | TM-3 | 297,857 |
Psikoloji | İstanbul Kültür Üniversitesi | 232.000 | TM-3 | 321,063 |
Psikoloji | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 179.000 | TM-3 | 338,593 |
Psikoloji | İstanbul Üniversitesi | 10.000 | TM-3 | 471,512 |
Psikoloji | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 175.000 | TM-3 | 340,015 |
Psikoloji | İzmir Üniversitesi | 169.000 | TM-3 | 342,418 |
Psikoloji | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 163.000 | TM-3 | 344,771 |
Psikoloji | Mersin Üniversitesi | 19.200 | TM-3 | 451,718 |
Psikoloji | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 385.000 | TM-3 | 279,277 |
Psikoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 22.100 | TM-3 | 446,692 |
Psikoloji | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 5.080 | TM-3 | 488,652 |
Psikoloji | Ufuk Üniversitesi (Ankara) | 279.000 | TM-3 | 307,236 |
Psikoloji | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 16.100 | TM-3 | 457,609 |
Psikoloji | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 597.000 | TM-3 | 209,627 |
Psikoloji | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 598.000 | TM-3 | 198,542 |
Psikoloji | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 300.000 | TM-3 | 301,313 |
Psikoloji | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 257.000 | TM-3 | 313,515 |
Psikoloji | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 598.000 | TM-3 | 203,871 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 99.200 | TM-3 | 374,085 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 239.000 | TM-3 | 319,122 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 55.200 | TM-3 | 405,751 |
Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 162.000 | TM-3 | 344,809 |
Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 169.000 | TM-3 | 342,254 |
Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 83.100 | TM-3 | 383,815 |
Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 98.600 | TM-3 | 374,395 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 62.600 | TM-3 | 399,013 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 427.000 | TM-3 | 268,702 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 582.000 | TM-3 | 225,535 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 20.200 | TM-3 | 449,903 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 64.400 | TM-3 | 397,502 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 49.700 | TM-3 | 411,289 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 30.800 | TM-3 | 433,393 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 374.000 | TM-3 | 281,941 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 98.800 | TM-3 | 374,289 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 70.200 | TM-3 | 392,889 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 37.600 | TM-3 | 424,748 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 40.800 | TM-3 | 420,896 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 35.500 | TM-3 | 427,336 |
Psikoloji (%50 Burslu) | İzmir Üniversitesi | 32.700 | TM-3 | 430,762 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 31.400 | TM-3 | 432,702 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 52.500 | TM-3 | 408,513 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 252.000 | TM-3 | 315,133 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 261.000 | TM-3 | 312,309 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 291.000 | TM-3 | 303,909 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 42.800 | TM-3 | 418,693 |
Psikoloji (Burslu) | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 33.000 | TM-3 | 430,392 |
Psikoloji (İngilizce) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 398.000 | TM-3 | 275,801 |
Psikoloji (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 315.000 | TM-3 | 297,412 |
Psikoloji (İngilizce) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 219.000 | TM-3 | 325,234 |
Psikoloji (İngilizce) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 464.000 | TM-3 | 259,321 |
Psikoloji (İngilizce) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 262.000 | TM-3 | 312,033 |
Psikoloji (İngilizce) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 438.000 | TM-3 | 265,918 |
Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 233.000 | TM-3 | 320,670 |
Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 139.000 | TM-3 | 354,450 |
Psikoloji (İngilizce) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 58.400 | TM-3 | 402,830 |
Psikoloji (İngilizce) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 389.000 | TM-3 | 278,288 |
Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 477.000 | TM-3 | 256,086 |
Psikoloji (İngilizce) | Toros Üniversitesi (Mersin) | 400.000 | TM-3 | 275,418 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 206.000 | TM-3 | 329,394 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 448.000 | TM-3 | 263,225 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 89.300 | TM-3 | 379,884 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 19.100 | TM-3 | 451,760 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 186.000 | TM-3 | 336,227 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | 260.000 | TM-3 | 312,648 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | 92.600 | TM-3 | 377,904 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | 173.000 | TM-3 | 340,678 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 19.300 | TM-3 | 451,468 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 68.000 | TM-3 | 394,587 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 145.000 | TM-3 | 351,917 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 37.400 | TM-3 | 424,903 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 149.000 | TM-3 | 350,350 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 17.000 | TM-3 | 455,816 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 33.400 | TM-3 | 429,838 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 8.430 | TM-3 | 476,329 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 74.000 | TM-3 | 390,058 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | 146.000 | TM-3 | 351,322 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | 59.500 | TM-3 | 401,716 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | 60.000 | TM-3 | 401,224 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 23.300 | TM-3 | 444,715 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 8.060 | TM-3 | 477,412 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 26.700 | TM-3 | 439,288 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 16.900 | TM-3 | 455,995 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 6.540 | TM-3 | 482,643 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 20.400 | TM-3 | 449,629 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 4.340 | TM-3 | 492,371 |
olamaz kazanamıyaoarum ve ailemden yoğun baskı yiyorum vuaaaaaaaaaaa
YanıtlaSil