Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | 5.560 | MF-4 | 525,935 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 331.000 | MF-4 | 235,407 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 243.000 | MF-4 | 271,068 |
Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 45.800 | MF-4 | 437,749 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57.800 | YGS-1 | 433,857 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 569.000 | YGS-1 | 221,257 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | YGS-1 | ||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 167.000 | YGS-1 | 347,089 |
Biyoloji | 46.300 | MF-2 | 434,827 |
Çevre Mühendisliği | 30.000 | MF-4 | 467,794 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2.660 | MF-4 | 538,434 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 348.000 | MF-4 | 226,858 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 197.000 | MF-4 | 294,142 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 33.600 | MF-4 | 460,450 |
Endüstri Mühendisliği | 4.140 | MF-4 | 531,457 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 17.300 | MF-4 | 494,868 |
Felsefe | 41.600 | TM-3 | 420,030 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 70.700 | MF-2 | 392,928 |
Fizik | 78.500 | MF-2 | 380,760 |
Fizik Öğretmenliği | 93.800 | MF-2 | 359,401 |
Gıda Mühendisliği | 24.200 | MF-4 | 480,017 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 9.070 | MF-4 | 515,368 |
İktisat | 9.400 | TM-1 | 478,380 |
İktisat (%25 Burslu) | 529.000 | TM-1 | 232,802 |
İktisat (%50 Burslu) | 560.000 | TM-1 | 220,221 |
İktisat (KKTC Vatandaşları) | 489.000 | TM-1 | 242,804 |
İktisat (Tam Burslu) | 136.000 | TM-1 | 357,299 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 17.500 | MF-1 | 496,520 |
İngilizce Öğretmenliği | 82 | DİL-1 | 517,421 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | ||
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 15.600 | DİL-1 | 221,642 |
İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | DİL-1 | ||
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5.000 | DİL-1 | 401,131 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | 8.920 | DİL-1 | 333,802 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | 452 | DİL-1 | 492,493 |
İnşaat Mühendisliği | 14.500 | MF-4 | 501,376 |
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 248.000 | MF-4 | 268,877 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 166.000 | MF-4 | 311,662 |
İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 53.200 | MF-4 | 424,590 |
İstatistik | 38.500 | MF-1 | 454,888 |
İşletme | 6.240 | TM-1 | 489,465 |
İşletme (%25 Burslu) | 540.000 | TM-1 | 229,372 |
İşletme (%50 Burslu) | 456.000 | TM-1 | 250,800 |
İşletme (KKTC Vatandaşları) | 513.000 | TM-1 | 236,905 |
İşletme (Tam Burslu) | 106.000 | TM-1 | 375,043 |
İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | 137.000 | TM-1 | 356,766 |
İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 36.700 | TM-1 | 429,026 |
İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | 565.000 | TM-1 | 213,511 |
Jeoloji Mühendisliği | 51.100 | MF-4 | 428,242 |
Kimya | 56.800 | MF-2 | 415,856 |
Kimya Mühendisliği | 21.400 | MF-4 | 485,942 |
Kimya Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | ||
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 217,300 |
Kimya Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | 90.300 | MF-4 | 372,723 |
Kimya Öğretmenliği | 86.600 | YGS-2 | 399,459 |
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | 181.000 | TM-2 | 334,109 |
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 26.000 | TM-2 | 440,455 |
Maden Mühendisliği | 57.800 | MF-4 | 417,137 |
Makine Mühendisliği | 8.230 | MF-4 | 517,864 |
Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 355.000 | MF-4 | 220,780 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 240.000 | MF-4 | 272,366 |
Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | 205.000 | MF-4 | 289,878 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 53.100 | MF-4 | 424,746 |
Matematik | 33.000 | MF-1 | 465,009 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 19.300 | MF-4 | 490,398 |
Mimarlık | 10.300 | MF-4 | 511,877 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 12.300 | MF-3 | 504,173 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 26.000 | YGS-5 | 473,173 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 21.800 | MF-4 | 485,137 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%25 Burslu) | 224.000 | MF-4 | 280,217 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%50 Burslu) | 341.000 | MF-4 | 231,009 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Tam Burslu) | 70.700 | MF-4 | 397,721 |
Psikoloji | 5.080 | TM-3 | 488,652 |
Psikoloji (%25 Burslu) | 427.000 | TM-3 | 268,702 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 252.000 | TM-3 | 315,133 |
Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | 540.000 | TM-3 | 239,681 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 26.900 | TM-3 | 439,003 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 429.000 | TM-3 | 268,102 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 208.000 | TM-3 | 328,635 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (KKTC Vatandaşları) | 565.000 | TM-3 | 232,027 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 29.100 | TM-3 | 435,867 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 13.700 | TM-2 | 463,979 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 557.000 | TM-2 | 229,420 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 520.000 | TM-2 | 240,007 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Vatandaşları) | TM-2 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 67.600 | TM-2 | 396,154 |
Sosyoloji | 27.000 | TM-3 | 438,750 |
Şehir ve Bölge Planlama | 32.900 | MF-4 | 462,014 |
Tarih | 3.260 | TS-2 | 462,530 |
Uluslararası İlişkiler | 9.850 | TM-2 | 473,847 |
5 Temmuz 2013
ODTÜ Taban Puanları - Başarı Sırası (2015-2016)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi -kısaca odtü-
Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes ve bir grup İTÜ'lü
akademisyenler tarafından kurulmuş Ankara'daki bir devlet
üniversitesidir. Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar'dır. Renkleri kırmızı ve
beyazdır. Eğitim dilleri sadece ingilizcedir. Middle East Technical
University (metu) olarak anılmaktadır.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
TM bana gir diyo resmen
YanıtlaSilSite Sahibinin bayan olması beni baya şaşırttı :) ama tebrik ettim iyi çalışmalar
YanıtlaSilBu yorum beni iğrendirdi.
Silen yüksek puan 500 değil mi nasıl 525 puan olabiliyor
YanıtlaSilek puanlar sayesinde
Silevladım 500 tam puan. 60 okul tam puan eder 560 en yüksek puan
YanıtlaSilya daha puan sisteminden haberiniz yok odtünün puanlarına bakıyosunuz işsizler :D
YanıtlaSil12. sınıf tm öğrencisiyim . Matematikten hiç mi hiç anlamıyorum . Sözelim iyi . Ama matematiği sınavda hic yapmayacağım fen sorusu yapabildiğimce yapacağım . Umut var mı sizce ?
YanıtlaSilmatematikten hiç korkma fem dergisinden konu çalış sonra çözümlü soru bol çöz sonra da kolaydan zora doğru test çöz en son final çöz... hiç korkma halledeğim de inan ..
Sil