Bölüm (Alfabetik Sıra) |
Başarı Sırası |
Puan Türü |
Mevcut
|
Genel Kontenjan
|
|
Kont. |
Yerl. |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 14.100 | DİL-1 | 10 | 1 | 251.620 | 251.620 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 5.540 | DİL-1 | 4 | 4 | 427.692 | 459.131 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 15.100 | DİL-1 | 6 | 5 | 216.695 | 332.727 |
Matematik | 287.000 | MF-1 | 10 | 2 | 272.110 | 337.333 |
Matematik (Tam Burslu) | 123.000 | MF-1 | 4 | 4 | 362.412 | 377.337 |
Matematik (%50 Burslu) | 342.000 | MF-1 | 6 | 6 | 249.646 | 360.380 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) |
| DİL-1 | 10 |
|
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4.350 | DİL-1 | 4 | 4 | 447.754 | 497.665 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 10.100 | DİL-1 | 6 | 6 | 339.476 | 393.638 |
Psikoloji | 369.000 | TM-3 | 54 | 54 | 299.218 | 378.288 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 25.600 | TM-3 | 6 | 6 | 443.285 | 456.472 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Mimarlık | 119.000 | MF-4 | 15 | 15 | 357.070 | 425.746 |
Mimarlık (Tam Burslu) | 32.500 | MF-4 | 2 | 2 | 467.168 | 473.128 |
Mimarlık (%50 Burslu) | 47.300 | MF-4 | 3 | 3 | 441.165 | 456.557 |
Hukuk Fakültesi | 137.000 | TM-2 | 125 | 125 | 364.427 | 440.489 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 16.300 | TM-2 | 15 | 15 | 458.415 | 499.254 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 22.500 | TM-2 | 10 | 10 | 446.961 | 457.035 |
İşletme Fakültesi |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 189.000 | TS-1 | 10 | 10 | 308.062 | 347.277 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 30.700 | TS-1 | 2 | 2 | 404.397 | 412.136 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (% 50 Burslu) | 83.600 | TS-1 | 3 | 3 | 357.151 | 367.310 |
İktisat | 602.000 | TM-1 | 15 | 5 | 230.307 | 287.016 |
İktisat (Tam Burslu) | 134.000 | TM-1 | 2 | 2 | 367.788 | 381.005 |
İktisat (%50 Burslu) | 221.000 | TM-1 | 3 | 3 | 332.295 | 365.175 |
İktisat (Türkçe) | 583.000 | TM-1 | 15 | 3 | 236.489 | 268.691 |
İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) | 171.000 | TM-1 | 2 | 2 | 351.559 | 367.213 |
İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | 240.000 | TM-1 | 3 | 3 | 326.012 | 343.139 |
İşletme | 613.000 | TM-1 | 25 | 13 | 225.616 | 284.306 |
İşletme (Tam Burslu) | 107.000 | TM-1 | 3 | 3 | 381.556 | 391.259 |
İşletme (%50 Burslu) | 208.000 | TM-1 | 2 | 2 | 337.014 | 348.582 |
İşletme (Türkçe) | 623.000 | TM-1 | 50 | 26 | 216.262 | 315.595 |
İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) | 164.000 | TM-1 | 6 | 6 | 354.471 | 361.710 |
İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | 225.000 | TM-1 | 4 | 4 | 331.045 | 350.065 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 470.000 | TM-2 | 25 | 25 | 269.952 | 347.657 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) | 63.100 | TM-2 | 3 | 3 | 403.588 | 421.282 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) | 157.000 | TM-2 | 2 | 2 | 356.174 | 365.740 |
Turizm İşletmeciliği | 624.000 | TM-1 | 15 | 2 | 211.509 | 270.727 |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 197.000 | TM-1 | 2 | 2 | 341.160 | 342.110 |
Turizm İşletmeciliği (% 50 Burslu) | 416.000 | TM-1 | 3 | 3 | 278.382 | 313.660 |
Uluslararası İlişkiler | 600.000 | TM-2 | 25 | 25 | 235.731 | 286.588 |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 61.400 | TM-2 | 3 | 3 | 404.712 | 416.195 |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 119.000 | TM-2 | 2 | 2 | 372.345 | 384.791 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 623.000 | TM-1 | 15 | 11 | 214.487 | 288.138 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | 102.000 | TM-1 | 2 | 2 | 384.436 | 387.648 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | 281.000 | TM-1 | 3 | 3 | 313.545 | 328.165 |
Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği | 388.000 | MF-4 | 25 | 11 | 226.655 | 373.805 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 36.400 | MF-4 | 3 | 3 | 459.950 | 473.481 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 92.300 | MF-4 | 2 | 2 | 382.086 | 386.768 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 296.000 | MF-4 | 25 | 2 | 263.547 | 320.436 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | 49.600 | MF-4 | 3 | 3 | 437.604 | 438.985 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 221.000 | MF-4 | 2 | 2 | 295.803 | 343.408 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-Incarnate Word) | 318.000 | MF-4 | 4 | 1 | 255.365 | 255.365 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-Incarnate Word) (Tam Burslu) | 54.800 | MF-4 | 1 | 1 | 429.597 | 429.597 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 50 | 18 | 223.866 | 310.954 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 49.300 | MF-4 | 6 | 6 | 437.962 | 463.245 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 91.800 | MF-4 | 4 | 4 | 382.599 | 405.869 |
Endüstri Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 25 | 7 | 210.988 | 376.499 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 54.100 | MF-4 | 3 | 3 | 430.586 | 435.518 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 81.600 | MF-4 | 2 | 2 | 393.965 | 399.379 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği |
| MF-4 | 25 |
|
Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | 78.600 | MF-4 | 3 | 3 | 397.598 | 418.810 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 224.000 | MF-4 | 2 | 2 | 294.474 | 312.267 |
İmalat Mühendisliği | 386.000 | MF-4 | 25 | 2 | 228.217 | 231.491 |
İmalat Mühendisliği (Tam Burslu) | 82.400 | MF-4 | 3 | 3 | 393.003 | 415.450 |
İmalat Mühendisliği (%50 Burslu) | 122.000 | MF-4 | 2 | 2 | 354.867 | 363.257 |
İnşaat Mühendisliği | 263.000 | MF-4 | 50 | 50 | 276.837 | 390.574 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 52.000 | MF-4 | 6 | 6 | 433.806 | 450.907 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 72.000 | MF-4 | 4 | 4 | 405.734 | 424.720 |
Makine Mühendisliği | 396.000 | MF-4 | 25 | 10 | 218.441 | 304.077 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 54.800 | MF-4 | 3 | 3 | 429.566 | 438.035 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 89.200 | MF-4 | 2 | 2 | 385.415 | 406.058 |
Malzeme Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 25 | 1 | 223.487 | 223.487 |
Malzeme Mühendisliği (Tam Burslu) | 99.400 | MF-4 | 3 | 3 | 374.697 | 383.868 |
Malzeme Mühendisliği (%50 Burslu) | 216.000 | MF-4 | 2 | 2 | 297.992 | 329.972 |
Mekatronik Mühendisliği | 388.000 | MF-4 | 25 | 18 | 226.807 | 394.703 |
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 42.000 | MF-4 | 3 | 3 | 449.972 | 457.522 |
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 65.900 | MF-4 | 2 | 2 | 413.715 | 415.971 |
Otomotiv Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 25 | 13 | 217.061 | 301.998 |
Otomotiv Mühendisliği (Tam Burslu) | 50.700 | MF-4 | 3 | 3 | 435.822 | 445.191 |
Otomotiv Mühendisliği (%50 Burslu) | 96.300 | MF-4 | 2 | 2 | 377.818 | 389.853 |
Yazılım Mühendisliği | 353.000 | MF-4 | 25 | 2 | 242.580 | 253.134 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 51.500 | MF-4 | 3 | 3 | 434.677 | 456.171 |
Yazılım Mühendisliği (% 50 Burslu) | 58.900 | MF-4 | 2 | 2 | 423.473 | 426.863 |
Bilişim Sis. Müh yazdım tam burslu gelecegi olan ve iş imkanları yüksek diye yazdık haydi hayırlısı bakalım
YanıtlaSil