Okan Üniversitesi, İstanbul-Tuzla'da yer alan bir vakıf (özel) üniversitedir. Eğitim dilleri arasında Türkçe ve İngilizce vardır. 1999 senesinde kurulmuştur. İş yaşamına en yakın üniversite sloganı ile hareket etmektedirler.
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | ||||||||||||||||||||||||
Matematik | MF-1 | ||||||||||||||||||||||||
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | MF-4 | ||||||||||||||||||||||||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | 1.410 | DİL-3 | 478,282 | ||||||||||||||||||||||
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 1.780 | TS-1 | 464,201 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) | 1.840 | DİL-3 | 470,440 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (Tam Burslu) | 2.820 | DİL-1 | 438,203 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | 4.200 | DİL-3 | 433,685 | ||||||||||||||||||||||
Sanat ve Tasarım Yönetimi (Tam Burslu) | 6.440 | TS-2 | 447,995 | ||||||||||||||||||||||
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 9.710 | TM-2 | 474,236 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 12.000 | DİL-1 | 281,613 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 15.000 | DİL-1 | 235,234 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) | 15.200 | DİL-3 | 292,601 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (%50 Burslu) | 15.400 | DİL-1 | 226,472 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) | 15.700 | DİL-3 | 282,958 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | 15.800 | DİL-3 | 280,051 | ||||||||||||||||||||||
Psikoloji (Tam Burslu) | 17.000 | TM-3 | 455,749 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | 17.100 | DİL-3 | 232,341 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | 17.100 | DİL-3 | 235,062 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (Çince) | 17.200 | DİL-3 | 210,706 | ||||||||||||||||||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 17.500 | YGS-2 | 492,698 | ||||||||||||||||||||||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 22.600 | YGS-2 | 483,209 | ||||||||||||||||||||||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 31.100 | MF-4 | 465,569 | ||||||||||||||||||||||
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 32.700 | MF-4 | 462,441 | ||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 35.700 | MF-4 | 456,441 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 37.700 | MF-4 | 452,509 | ||||||||||||||||||||||
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 40.200 | MF-4 | 447,882 | ||||||||||||||||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 40.400 | MF-4 | 447,499 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 41.600 | MF-4 | 445,282 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 42.700 | TM-2 | 418,119 | ||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 44.000 | MF-4 | 440,875 | ||||||||||||||||||||||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 44.300 | MF-4 | 440,222 | ||||||||||||||||||||||
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 47.700 | MF-4 | 434,208 | ||||||||||||||||||||||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 47.700 | MF-4 | 434,232 | ||||||||||||||||||||||
Psikoloji (%50 Burslu) | 52.500 | TM-3 | 408,513 | ||||||||||||||||||||||
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 53.600 | MF-4 | 424,102 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | 55.600 | TM-1 | 411,266 | ||||||||||||||||||||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 61.200 | YGS-2 | 427,343 | ||||||||||||||||||||||
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 61.700 | TM-1 | 406,340 | ||||||||||||||||||||||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | 61.800 | YGS-1 | 429,161 | ||||||||||||||||||||||
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 61.900 | MF-4 | 410,760 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 62.200 | TM-2 | 400,410 | ||||||||||||||||||||||
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 64.500 | MF-4 | 406,743 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 66.900 | TM-1 | 402,203 | ||||||||||||||||||||||
Gastronomi (Tam Burslu) | 72.200 | YGS-4 | 413,846 | ||||||||||||||||||||||
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu) | 74.000 | MF-4 | 393,079 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) | 74.800 | TM-1 | 396,211 | ||||||||||||||||||||||
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 77.200 | TM-1 | 394,478 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 83.600 | TM-1 | 389,918 | ||||||||||||||||||||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 87.100 | YGS-4 | 404,962 | ||||||||||||||||||||||
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 87.700 | TM-1 | 387,066 | ||||||||||||||||||||||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 92.000 | MF-4 | 370,930 | ||||||||||||||||||||||
Sosyoloji (Tam Burslu) | 93.700 | TM-3 | 377,247 | ||||||||||||||||||||||
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 97.100 | YGS-5 | 409,434 | ||||||||||||||||||||||
İşletme (Tam Burslu) | 104.000 | TM-1 | 376,205 | ||||||||||||||||||||||
Hemşirelik (Tam Burslu) | 104.000 | YGS-2 | 382,318 | ||||||||||||||||||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 114.000 | YGS-2 | 373,027 | ||||||||||||||||||||||
Matematik (Tam Burslu) | 116.000 | MF-1 | 356,952 | ||||||||||||||||||||||
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 141.000 | TS-1 | 317,827 | ||||||||||||||||||||||
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | 154.000 | YGS-6 | 371,921 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 160.000 | MF-4 | 315,804 | ||||||||||||||||||||||
Hukuk Fakültesi | 160.000 | TM-2 | 342,912 | ||||||||||||||||||||||
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | 165.000 | YGS-6 | 366,899 | ||||||||||||||||||||||
Beslenme ve Diyetetik | 175.000 | YGS-2 | 331,664 | ||||||||||||||||||||||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 180.000 | MF-4 | 303,427 | ||||||||||||||||||||||
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 228.000 | MF-4 | 278,120 | ||||||||||||||||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 237.000 | MF-4 | 273,871 | ||||||||||||||||||||||
Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 Burslu) | 238.000 | TS-2 | 296,382 | ||||||||||||||||||||||
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 239.000 | MF-4 | 273,279 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 241.000 | MF-4 | 272,184 | ||||||||||||||||||||||
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 251.000 | YGS-5 | 351,197 | ||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 277.000 | MF-4 | 256,777 | ||||||||||||||||||||||
Spor Yönetimi (Tam Burslu) | 278.000 | YGS-5 | 344,214 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 283.000 | TM-2 | 300,127 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 292.000 | TM-1 | 293,006 | ||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 294.000 | MF-4 | 249,809 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği | 298.000 | MF-4 | 248,557 | ||||||||||||||||||||||
Hemşirelik (%50 Burslu) | 299.000 | YGS-2 | 283,587 | ||||||||||||||||||||||
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 302.000 | MF-4 | 246,963 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | 314.000 | TM-1 | 286,451 | ||||||||||||||||||||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 317 | DİL-1 | 498,610 | ||||||||||||||||||||||
Gastronomi (%50 Burslu) | 327.000 | YGS-4 | 331,226 | ||||||||||||||||||||||
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 334.000 | MF-4 | 234,326 | ||||||||||||||||||||||
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 338.000 | MF-4 | 232,591 | ||||||||||||||||||||||
Matematik (%50 Burslu) | 339.000 | MF-1 | 230,494 | ||||||||||||||||||||||
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | 342.000 | MF-4 | 230,540 | ||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 344.000 | MF-4 | 229,409 | ||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 350.000 | MF-4 | 225,201 | ||||||||||||||||||||||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 352.000 | MF-4 | 223,573 | ||||||||||||||||||||||
Mimarlık (İngilizce) | 352.000 | MF-4 | 223,872 | ||||||||||||||||||||||
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 352.000 | MF-4 | 224,295 | ||||||||||||||||||||||
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 352.000 | TM-1 | 276,263 | ||||||||||||||||||||||
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) | 354.000 | MF-4 | 221,565 | ||||||||||||||||||||||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 355.000 | MF-4 | 221,065 | ||||||||||||||||||||||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 218,317 | ||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 358.000 | TM-2 | 279,812 | ||||||||||||||||||||||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 360.000 | MF-4 | 200,618 |
|
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder