Yıldız Teknik Bölümleri Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 18.700 | MF-4 | 491,751 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 89.900 | YGS-1 | 400,494 |
| Biyomühendislik | 30.500 | MF-4 | 466,938 |
| Çevre Mühendisliği | 61.700 | MF-4 | 410,995 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | 83.500 | MF-4 | 380,692 |
| Elektrik Mühendisliği | 25.600 | MF-4 | 477,216 |
| Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 32.900 | MF-4 | 461,975 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 17.000 | MF-4 | 495,352 |
| Endüstri Mühendisliği | 17.700 | MF-4 | 494,012 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 22.500 | MF-4 | 483,700 |
| Fizik | 161.000 | MF-2 | 298,221 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 21.400 | MF-4 | 486,010 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) | 29.200 | MF-4 | 469,370 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 41.000 | MF-4 | 446,370 |
| Harita Mühendisliği | 50.500 | MF-4 | 429,418 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | 62.900 | MF-4 | 409,272 |
| İktisat | 53.100 | TM-1 | 413,357 |
| İktisat (İÖ) | 75.400 | TM-1 | 395,753 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.130 | DİL-1 | 472,187 |
| İnşaat Mühendisliği | 21.500 | MF-4 | 485,797 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 28.300 | MF-4 | 471,250 |
| İstatistik | 97.000 | MF-1 | 374,792 |
| İşletme | 44.400 | TM-1 | 421,205 |
| Kimya | 85.900 | MF-2 | 370,146 |
| Kimya Mühendisliği | 36.400 | MF-4 | 455,150 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 26.600 | MF-4 | 474,931 |
| Makine Mühendisliği | 25.800 | MF-4 | 476,702 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 32.500 | MF-4 | 462,897 |
| Matematik | 61.900 | MF-1 | 416,852 |
| Matematik Mühendisliği | 33.800 | MF-1 | 463,526 |
| Matematik Mühendisliği (İÖ) | 43.600 | MF-1 | 445,875 |
| Mekatronik Mühendisliği | 15.700 | MF-4 | 498,639 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 20.100 | MF-4 | 488,676 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 42.600 | MF-4 | 443,363 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 56.300 | MF-4 | 419,535 |
| Mimarlık | 18.500 | MF-4 | 492,137 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 11.900 | DİL-1 | 282,506 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14.700 | TM-3 | 460,413 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 28.600 | TM-2 | 436,340 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 49.200 | MF-4 | 431,505 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 7.820 | TS-2 | 443,419 |

Hiç yorum yok :
Yorum Gönder