Puan türlerini dikkate alarak başarı sıranızı kıyaslamanız doğru ve sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Puanlamayı da bir nevi göz önünde bulundurabilirsiniz.
Marmara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, Marmara Üniversitesi taban puanları:
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Aktüerya | 108.000 | YGS-1 | 384,840 |
| Aktüerya (İÖ) | 147.000 | YGS-1 | 358,641 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 15.600 | DİL-1 | 220,047 |
| Almanca Öğretmenliği | 14.200 | DİL-1 | 247,142 |
| Bankacılık | 130.000 | YGS-6 | 383,306 |
| Bankacılık (İÖ) | 161.000 | YGS-6 | 368,562 |
| Beslenme ve Diyetetik | 18.800 | MF-3 | 488,455 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 153.000 | TM-1 | 348,274 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 182.000 | TM-1 | 333,397 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 22.400 | MF-4 | 483,855 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 78.500 | YGS-1 | 411,428 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 104.000 | YGS-1 | 388,459 |
| Biyoloji | 127.000 | MF-2 | 323,442 |
| Biyoloji (İÖ) | 164.000 | MF-2 | 296,602 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 107.000 | MF-2 | 343,646 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | 32.400 | MF-4 | 463,086 |
| Coğrafya | 6.870 | TS-1 | 434,285 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 1.860 | TS-1 | 463,227 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 99.200 | TM-1 | 379,365 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 121.000 | TM-1 | 365,606 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 69.900 | MF-4 | 398,875 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 12.200 | MF-3 | 504,314 |
| Ebelik | 114.000 | MF-3 | 330,786 |
| Eczacılık Fakültesi | 15.700 | MF-3 | 495,532 |
| Ekonometri | 99.200 | TM-1 | 379,403 |
| Ekonometri (İÖ) | 120.000 | TM-1 | 366,617 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 20.900 | MF-4 | 487,110 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 20.000 | MF-4 | 489,002 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 89.500 | MF-2 | 365,060 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 112.000 | MF-2 | 337,581 |
| Fizik | 206.000 | MF-2 | 273,755 |
| Fizik Öğretmenliği | 122.000 | MF-2 | 327,795 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 15.100 | MF-3 | 497,104 |
| Fransızca Öğretmenliği | 6.690 | DİL-1 | 372,260 |
| Gazetecilik | 21.100 | TS-1 | 404,222 |
| Gazetecilik (İÖ) | 30.700 | TS-1 | 392,079 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 12.200 | TS-1 | 419,918 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 23.300 | TS-1 | 401,219 |
| Hemşirelik | 62.600 | MF-3 | 401,349 |
| Hukuk Fakültesi | 9.150 | TM-2 | 475,839 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | 13.900 | TM-2 | 463,382 |
| İktisat | 83.300 | TM-1 | 390,119 |
| İktisat (İngilizce) | 27.800 | TM-1 | 440,179 |
| İktisat (İÖ) | 110.000 | TM-1 | 372,504 |
| İlahiyat | 28.200 | YGS-4 | 455,121 |
| İlahiyat (İngilizce) | 17.800 | YGS-4 | 472,999 |
| İlahiyat (İÖ) | 65.800 | YGS-4 | 418,089 |
| İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50.700 | YGS-4 | 429,917 |
| İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 97.000 | YGS-4 | 399,709 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23.300 | MF-1 | 484,291 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 39.800 | MF-1 | 452,541 |
| İngilizce Öğretmenliği | 764 | DİL-1 | 481,893 |
| İstatistik | 116.000 | MF-1 | 357,264 |
| İşletme | 70.000 | TM-1 | 399,796 |
| İşletme (Almanca) | 51.900 | TM-1 | 414,362 |
| İşletme (İngilizce) | 21.700 | TM-1 | 449,809 |
| İşletme (İÖ) | 107.000 | TM-1 | 374,318 |
| İşletme Enformatiği (Almanca) | 45.500 | TM-1 | 420,100 |
| Kamu Yönetimi (Fransızca) | 44.700 | TM-2 | 416,154 |
| Kimya | 107.000 | MF-2 | 343,721 |
| Kimya Mühendisliği | 41.600 | MF-4 | 445,363 |
| Kimya Öğretmenliği | 106.000 | YGS-2 | 380,411 |
| Makine Mühendisliği | 36.800 | MF-4 | 454,310 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 29.400 | MF-4 | 468,945 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 151.000 | MF-4 | 321,240 |
| Maliye | 76.900 | TM-1 | 394,654 |
| Maliye (İÖ) | 97.700 | TM-1 | 380,336 |
| Matematik | 59.200 | MF-1 | 420,836 |
| Matematik (İÖ) | 92.000 | MF-1 | 379,834 |
| Matematik Öğretmenliği | 16.100 | MF-1 | 499,615 |
| Mekatronik Mühendisliği | 23.400 | MF-4 | 481,763 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 93.700 | MF-4 | 369,147 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 64.700 | MF-4 | 406,446 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 49.300 | MF-4 | 431,317 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 338.000 | MF-4 | 232,473 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4.690 | DİL-1 | 406,330 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 5.540 | DİL-1 | 392,008 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 1.060 | DİL-1 | 473,804 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 40.000 | YGS-5 | 454,285 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 58.000 | YGS-5 | 436,310 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 9.270 | TS-1 | 426,734 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 17.200 | TS-1 | 410,410 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 13.400 | TM-3 | 463,293 |
| Sağlık Yönetimi | 66.400 | TM-1 | 402,625 |
| Sanat Tarihi | 55.900 | TS-2 | 381,998 |
| Sermaye Piyasası | 135.000 | YGS-6 | 380,985 |
| Sermaye Piyasası (İÖ) | 180.000 | YGS-6 | 360,597 |
| Sınıf Öğretmenliği | 31.000 | TM-2 | 432,727 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 38.200 | TM-2 | 423,261 |
| Sigortacılık | 185.000 | YGS-6 | 358,633 |
| Sigortacılık (İÖ) | 206.000 | YGS-6 | 350,716 |
| Sinema ve Televizyon | 3.940 | TS-1 | 446,665 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 21.900 | TM-2 | 447,418 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 8.950 | TS-1 | 427,659 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 15.000 | TS-1 | 414,090 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 39.700 | TM-3 | 422,164 |
| Spor Yöneticiliği | 279.000 | YGS-5 | 344,129 |
| Takı Tasarımı | 232.000 | YGS-5 | 356,422 |
| Tarih | 17.200 | TS-2 | 422,810 |
| Tarih Öğretmenliği | 5.610 | TS-2 | 451,121 |

Hiç yorum yok :
Yorum Gönder