İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümleri Başarı Sırası Taban Puanları 2013 2014
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 8.880 | MF-4 | 515,983 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 6.390 | MF-4 | 523,263 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) | 58.200 | MF-4 | 416,511 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) | 89.300 | MF-4 | 373,881 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 77.200 | MF-4 | 388,881 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) | 70.000 | MF-4 | 398,703 |
| Çevre Mühendisliği | 43.500 | MF-4 | 441,858 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 37.600 | MF-4 | 452,849 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 41.900 | MF-4 | 444,735 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 29.600 | MF-4 | 468,665 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 349.000 | MF-4 | 226,089 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 175.000 | MF-4 | 306,366 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 79.000 | MF-4 | 386,479 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) | 107.000 | MF-4 | 355,575 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | 31.800 | MF-4 | 464,298 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | 135.000 | TM-1 | 357,844 |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | 13.900 | TM-1 | 466,405 |
| Elektrik Mühendisliği | 17.100 | MF-4 | 495,262 |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | 14.200 | MF-4 | 502,201 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 7.160 | MF-4 | 520,879 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | 2.850 | MF-4 | 537,446 |
| Endüstri Mühendisliği | 7.140 | MF-4 | 520,951 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4.020 | MF-4 | 531,962 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) | 30.900 | MF-4 | 466,074 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | 19.300 | MF-4 | 490,409 |
| Fizik Mühendisliği | 67.800 | MF-4 | 401,906 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 52.000 | MF-4 | 426,671 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 16.600 | MF-4 | 496,295 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) | 14.600 | MF-4 | 501,241 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) | 340.000 | MF-4 | 231,226 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 174.000 | MF-4 | 306,762 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | 64.200 | MF-4 | 407,264 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 45.800 | MF-4 | 437,668 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 34.700 | MF-4 | 458,470 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 29.500 | MF-4 | 468,846 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 333.000 | MF-4 | 234,642 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 308.000 | MF-4 | 244,492 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | ||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 73.100 | MF-4 | 394,312 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) | 150.000 | MF-4 | 322,041 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | 41.200 | MF-4 | 445,970 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 30.600 | MF-4 | 466,713 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) | 28.800 | MF-4 | 470,334 |
| Geomatik Mühendisliği | 40.900 | MF-4 | 446,543 |
| Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | 36.300 | MF-4 | 455,391 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 27.400 | MF-4 | 473,227 |
| İç Mimarlık | 20.900 | MF-4 | 487,101 |
| İmalat Mühendisliği | 25.400 | MF-4 | 477,610 |
| İmalat Mühendisliği (İngilizce) | 20.500 | MF-4 | 488,028 |
| İnşaat Mühendisliği | 17.800 | MF-4 | 493,759 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 13.600 | MF-4 | 503,505 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | 41.900 | MF-4 | 444,869 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | 94.100 | TM-1 | 382,721 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | 3.360 | TM-1 | 503,710 |
| İşletme Mühendisliği | 10.400 | MF-4 | 511,676 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 7.770 | MF-4 | 519,116 |
| Jeofizik Mühendisliği | 99.400 | MF-4 | 363,128 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 95.300 | MF-4 | 367,343 |
| Jeoloji Mühendisliği | 94.800 | MF-4 | 367,906 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 89.300 | MF-4 | 373,897 |
| Kimya | 57.100 | MF-2 | 415,342 |
| Kimya (İngilizce) | 47.900 | MF-2 | 431,843 |
| Kimya Mühendisliği | 23.800 | MF-4 | 480,786 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 19.000 | MF-4 | 490,944 |
| Kontrol Mühendisliği | 13.900 | MF-4 | 502,739 |
| Kontrol Mühendisliği (İngilizce) | 11.300 | MF-4 | 509,279 |
| Maden Mühendisliği | 88.600 | MF-4 | 374,628 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) | 80.000 | MF-4 | 385,118 |
| Makine Mühendisliği | 13.400 | MF-4 | 503,912 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 8.210 | MF-4 | 517,923 |
| Matematik Mühendisliği | 24.800 | MF-1 | 481,385 |
| Matematik Mühendisliği (İngilizce) | 21.400 | MF-1 | 488,382 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 27.700 | MF-4 | 472,661 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 24.800 | MF-4 | 478,699 |
| Meteoroloji Mühendisliği | 56.100 | MF-4 | 419,870 |
| Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | 47.100 | MF-4 | 435,425 |
| Mimarlık | 12.500 | MF-4 | 506,137 |
| Mimarlık (İngilizce) | 8.360 | MF-4 | 517,484 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 16.100 | MF-3 | 494,752 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | 26.100 | MF-4 | 475,966 |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | 38.100 | MF-4 | 451,771 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 38.600 | MF-4 | 450,958 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 33.200 | MF-4 | 461,463 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | 54.600 | MF-4 | 422,291 |
| Uçak Mühendisliği | 10.000 | MF-4 | 512,747 |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | 8.450 | MF-4 | 517,223 |
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 21.500 | MF-4 | 485,631 |

Hiç yorum yok :
Yorum Gönder