| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Finans | 567.000 | TM-1 | 209,064 |
| Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 506.000 | TM-1 | 238,792 |
| Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 215.000 | TM-1 | 319,202 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 97.200 | TM-1 | 380,668 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 350.000 | MF-4 | 225,152 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 302.000 | MF-4 | 246,994 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 135.000 | MF-4 | 332,647 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 44.100 | MF-4 | 440,750 |
| Endüstri Mühendisliği | 300.000 | MF-4 | 247,722 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 200.000 | MF-4 | 292,454 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 84.800 | MF-4 | 379,131 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 42.500 | MF-4 | 443,680 |
| Halkla İlişkiler | 259.000 | TS-1 | 272,310 |
| Halkla İlişkiler (%25 Burslu) | 242.000 | TS-1 | 278,489 |
| Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | 56.700 | TS-1 | 367,355 |
| Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | 4.980 | TS-1 | 441,785 |
| Hukuk Fakültesi | 43.700 | TM-2 | 417,093 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 30.400 | TM-2 | 433,638 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 21.500 | TM-2 | 448,245 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 12.700 | TM-2 | 466,309 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 327.000 | TM-1 | 283,004 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 110.000 | TM-1 | 372,619 |
| İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | 480.000 | TM-1 | 245,080 |
| İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 210.000 | TM-1 | 321,281 |
| İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 59.700 | TM-1 | 407,916 |
| İstatistik (%50 Burslu) | 355.000 | MF-1 | 212,024 |
| İstatistik (Tam Burslu) | 129.000 | MF-1 | 346,447 |
| İşletme | 534.000 | TM-1 | 231,116 |
| İşletme (%25 Burslu) | 382.000 | TM-1 | 268,716 |
| İşletme (%50 Burslu) | 177.000 | TM-1 | 335,772 |
| İşletme (İngilizce) | 567.000 | TM-1 | 207,847 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 34.900 | TM-1 | 431,064 |
| İşletme (Tam Burslu) | 70.600 | TM-1 | 399,306 |
| Matematik (%50 Burslu) | 348.000 | MF-1 | 224,278 |
| Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | ||
| Matematik (Tam Burslu) | 110.000 | MF-1 | 362,682 |
| Medya ve İletişim Sistemleri | 296.000 | TS-1 | 259,495 |
| Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu) | 202.000 | TS-1 | 293,279 |
| Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) | 65.300 | TS-1 | 360,769 |
| Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) | 3.960 | TS-1 | 446,595 |
| Psikoloji | 179.000 | TM-3 | 338,593 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | 98.600 | TM-3 | 374,395 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 40.800 | TM-3 | 420,896 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 14.800 | TM-3 | 460,259 |
| Turizm İşletmeciliği | 566.000 | TM-1 | 210,024 |
| Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | 479.000 | TM-1 | 245,304 |
| Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 261.000 | TM-1 | 302,683 |
| Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 132.000 | TM-1 | 359,401 |
| Uluslararası İlişkiler | 474.000 | TM-2 | 251,424 |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 369.000 | TM-2 | 277,240 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 153.000 | TM-2 | 346,387 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 30.700 | TM-2 | 433,218 |
| Uluslararası Ticaret | 393.000 | TM-1 | 265,970 |
| Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | 287.000 | TM-1 | 294,313 |
| Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 147.000 | TM-1 | 351,059 |
| Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 38.400 | TM-1 | 427,230 |
5 Temmuz 2013
İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları - Başarı Sırası (2015-2016)
İstanbul Ticaret Üniversitesi -kısaca İTİCÜ- 2001 senesinde kurulmuş (12 yaşında) bir vakıf üniversitesidir. İstanbul Ticaret Odası'nın büyük desteğine sahiptir ve ülke genelinde en çok tercih edilen 3 vakıf üniversitesi arasında yer almaktadır. Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren'dir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder