Koç Üniversitesi İstanbul'da bulunan bir vakıf (özel) üniversitedir. 400 öğretim görevlisi ve 5.200 öğrencisi ile Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak gösterilmektedir. Sarıyerde bulunan üniversitenin tek dili ingilizcedir ve 1993 senesinde kurulmuştur. EA puanları oldukça yüksek ve sayısal-mühendislik buna göre kısmen daha düşüktür.
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.550 | TS-1 | 449,145 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 58.100 | MF-4 | 416,549 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 50.100 | MF-4 | 429,982 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 26.400 | MF-4 | 475,317 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.370 | MF-4 | 546,262 |
Ekonomi (İngilizce) | 165.000 | TM-1 | 341,939 |
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 43.000 | TM-1 | 422,564 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 7.720 | TM-1 | 483,879 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 289 | TM-1 | 541,857 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 44.300 | MF-4 | 440,377 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 38.100 | MF-4 | 451,849 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 18.700 | MF-4 | 491,780 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 579 | MF-4 | 554,411 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 35.900 | MF-4 | 456,107 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 19.000 | MF-4 | 491,129 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 11.000 | MF-4 | 510,216 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 805 | MF-4 | 551,400 |
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | 9.340 | TM-3 | 473,393 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | 26.700 | MF-2 | 474,052 |
Hemşirelik | 212.000 | YGS-2 | 314,323 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 42.800 | YGS-2 | 451,407 |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 22.400 | TM-2 | 446,607 |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 841 | TM-2 | 524,539 |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 230 | TM-2 | 542,105 |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 73 | TM-2 | 553,900 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | 6.050 | DİL-1 | 383,484 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (Tam Burslu) | 17 | DİL-1 | 528,444 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı (%50 Burslu) | 1.120 | DİL-1 | 472,486 |
İşletme (İngilizce) | 151.000 | TM-1 | 348,853 |
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 49.800 | TM-1 | 416,204 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 8.670 | TM-1 | 480,676 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.150 | TM-1 | 523,282 |
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 22.700 | MF-2 | 482,734 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | 54.900 | MF-4 | 421,769 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 49.500 | MF-4 | 431,049 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 34.200 | MF-4 | 459,491 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4.830 | MF-4 | 528,733 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 49.000 | MF-4 | 431,930 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 38.100 | MF-4 | 451,821 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25.400 | MF-4 | 477,565 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.770 | MF-4 | 543,582 |
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 12.900 | MF-1 | 507,146 |
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) | 85.400 | TS-1 | 346,912 |
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) | 8.550 | TS-1 | 428,847 |
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) | 412 | TS-1 | 494,150 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 38.400 | MF-3 | 446,382 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 29.500 | MF-3 | 465,003 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5.320 | MF-3 | 524,380 |
Psikoloji (İngilizce) | 58.400 | TM-3 | 402,830 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 19.100 | TM-3 | 451,760 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 8.430 | TM-3 | 476,329 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 672 | TM-3 | 526,019 |
Sosyoloji (İngilizce) | 188.000 | TM-3 | 335,580 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 66.600 | TM-3 | 395,692 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 31.600 | TM-3 | 432,433 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.990 | TM-3 | 507,806 |
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | 869 | TS-2 | 489,419 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 2.500 | MF-3 | 536,778 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 602 | MF-3 | 551,481 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 173.000 | TM-2 | 337,547 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 76.600 | TM-2 | 389,702 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 23.200 | TM-2 | 445,157 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.590 | TM-2 | 514,264 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder