| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) | 504.000 | TM-2 | 244,110 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu) | 29.200 | TM-2 | 435,493 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 360.000 | MF-4 | 206,638 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 196.000 | MF-4 | 294,227 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 22.300 | MF-4 | 483,976 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 440.000 | YGS-1 | 254,283 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 457.000 | YGS-1 | 250,374 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 59.200 | YGS-1 | 432,206 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 356.000 | MF-4 | 219,683 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 45.600 | MF-4 | 438,035 |
| Ekonomi (İngilizce) | 566.000 | TM-1 | 211,995 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 293.000 | TM-1 | 292,713 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6.400 | TM-1 | 488,892 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 325.000 | MF-4 | 237,778 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 169.000 | MF-4 | 309,645 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 18.200 | MF-4 | 492,878 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 290.000 | MF-4 | 251,651 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 32.600 | MF-4 | 462,539 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 15.900 | MF-4 | 498,071 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | 352.000 | MF-4 | 223,800 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 20.500 | MF-4 | 488,031 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 358.000 | MF-4 | 214,546 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 212.000 | MF-4 | 286,038 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 26.600 | MF-4 | 474,966 |
| Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) | 112.000 | MF-3 | 332,767 |
| Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%50 Burslu) | 50.300 | MF-3 | 423,195 |
| Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (Tam Burslu) | 20.100 | MF-3 | 485,387 |
| Halkla İlişkiler (İngilizce) | 385.000 | TS-1 | 223,179 |
| Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 93.900 | TS-1 | 341,799 |
| Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 2.260 | TS-1 | 459,066 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 75.100 | TM-2 | 390,721 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 393 | TM-2 | 535,889 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 410.000 | TM-1 | 261,759 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 17.400 | TM-1 | 458,531 |
| İletişim Tasarımı (İngilizce) | 388.000 | TS-1 | 219,877 |
| İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 154.000 | TS-1 | 312,216 |
| İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.860 | TS-1 | 447,119 |
| İşletme (İngilizce) | 565.000 | TM-1 | 213,306 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 9.340 | TM-1 | 478,540 |
| Matematik (İngilizce) | MF-1 | ||
| Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 355.000 | MF-1 | 208,457 |
| Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 50.800 | MF-1 | 433,770 |
| Matematik-Bilgisayar (İngilizce) | MF-1 | ||
| Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) | 354.000 | MF-1 | 214,779 |
| Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (Tam Burslu) | 38.700 | MF-1 | 454,530 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 358.000 | MF-4 | 215,680 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 42.100 | MF-4 | 444,540 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 18.700 | MF-4 | 491,689 |
| Mimarlık (İngilizce) | 106.000 | MF-4 | 356,291 |
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 18.000 | MF-4 | 493,245 |
| Psikoloji (İngilizce) | 315.000 | TM-3 | 297,412 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 19.300 | TM-3 | 451,468 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8.060 | TM-3 | 477,412 |
| Reklamcılık (İngilizce) | 363.000 | TS-1 | 235,651 |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 32.100 | TS-1 | 390,546 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 595 | TS-1 | 487,219 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) | 391.000 | TS-1 | 212,979 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 43.300 | TS-1 | 379,121 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.350 | TS-1 | 470,450 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 83.400 | TM-2 | 385,047 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 492.000 | TM-2 | 247,133 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 8.980 | TM-2 | 476,325 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 559.000 | TM-3 | 234,207 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 300.000 | TM-3 | 301,495 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 27.500 | TM-3 | 438,136 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 228.000 | TM-1 | 314,202 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) | 558.000 | TM-1 | 221,952 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 20.700 | TM-1 | 451,760 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 96.800 | TM-1 | 380,955 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 378.000 | TM-1 | 269,767 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 12.100 | TM-1 | 470,789 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 346.000 | MF-4 | 228,312 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 239.000 | MF-4 | 272,845 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 23.700 | MF-4 | 481,017 |
| Yeni Medya (İngilizce) | 390.000 | TS-1 | 214,964 |
| Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 182.000 | TS-1 | 300,935 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.680 | TS-1 | 448,216 |
5 Temmuz 2013
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları - Başarı Sırası (2015-2016)
Bahçeşehir Üniversitesi -kısacası baü- 1998 senesinde kurulmuş İstanbul vakıf üniversiteleri arasındadır. 2007-2008 yılı itibari ile tüm kampüsleri Beşiktaş'a taşınmıştır. İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi sloganı ile faaliyete geçirilmiştir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)

ben bu vakıfların sistemini var ya... anlayamadığım %50 burslu veya ücretliler düşük puanlı iken tam burslular neden bu kadar uçuk kaçık rakamlar... hayır bu puanlamaları, oranlamaları nasıl yapıyorlarsa bana da söylesinler. hemen yukarıya bir bakın %50 burslu 182 bin, tam burslu 3.600 bu iki insan aynı bölümü okuyacaklar. ama aradaki puan farkına bir bakın. madem tam bursunu 3.600 e veriyorsun %50 yi de bari 80.000 veya 100.000 e ver. ya da tam tersini yap. tam bursluyu düşür.
YanıtlaSilKesinlikle sizlere hak veriyorum.
Silbende sonuna kadar sana katılıyorum kardeşim.
SilYanlis bakiyorsun o basari ortalamasi
Sil